木杉家具采购导航 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月12日 今天 · 台湾新竹实况 16℃

新竹天气新竹15天天气预报

🌦️ 12~19℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度68%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:49
日落17:49
相对湿度68%
🌤 新竹未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 17℃ / 15℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 19℃ / 16℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 24℃ / 10℃ 西北风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 15℃ / 8℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 10℃ 南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东风 2级
11月23日 周一 ⛈️雷阵雨 17℃ / 15℃ 南风 2级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 19℃ / 16℃ 南风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 南风 2级
11月26日 周四 ⛈️雷阵雨 22℃ / 17℃ 南风 2级
新竹生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑